-
走進(jìn)恒久
-
產(chǎn)品中心
-
應(yīng)用場(chǎng)景
-
技術(shù)能力
-
-
+
產(chǎn)品介紹
| 系列名稱 | 代號(hào) | 具體參數(shù) | |||||||||
| A 法蘭外徑 | B 法蘭盤內(nèi)徑 | C 止口直徑 | D 制動(dòng)面直徑 | E 防塵罩直徑 | F 加強(qiáng)帶外徑 | G 制動(dòng)面高度 | H 總高 | I 螺栓孔直徑 | J 分渡圓直徑 | ||
| φ419.1×177.8 | HJGT-419.1×177.8-01 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 |
| HJGT-419.1×177.8-02 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 194 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-03 | ¢335 | ¢216 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢20 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-04 | ¢337 | ¢228 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢23 | ¢275 | |
| HJGT-419.1×177.8-05 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 194 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-06 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-07 | ¢337 | ¢228 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢23 | ¢275 | |
| HJGT-419.1×177.8-08 | ¢335 | ¢216 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢20 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-09 | ¢337 | Ф223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-10 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-11 | ¢337 | ¢228 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢23 | ¢275 | |
| HJGT-419.1×177.8-12 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-13 | ¢337 | ¢228 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 198 | 264 | ¢23 | ¢275 | |

推薦產(chǎn)品
在線咨詢
注意: 請(qǐng)留下您的聯(lián)系信息,我們的專員會(huì)盡快與您聯(lián)系!